Платные услуги, аренда
Оказываем медицинские услуги на платной основе гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, работаем со страховыми организациями
График работы и контакты
- Отдел по внебюджетной деятельности (платные услуги)
- г. Барановичи, ул. Брестская, 133
- понедельник-пятница
- 8:00 – 16:30
- 8:00 – 16:00 (касса)
- 13:00 - 13:30 (перерыв)
- 8 (0163) 63-83-90
- суббота (касса)
- 9:00 – 13:00
Обращаем внимание на то, что стоимость услуг может изменяться в зависимости от стоимости материалов, применяемых для оказания платных медицинских услуг. Информацию по платным услугам, в том числе по подготовке к диагностическим услугам, можно узнать по телефону (выше).
Заказать обратный звонок
Часто задаваемые вопросы
Запись на МРТ осуществляется каждую пятницу с 9:00 до выдачи последнего талона на ближайшую неделю по номеру 63-83-90 или лично в отделе по внебюджетной деятельности по адресу г. Барановичи, ул. Брестская, 133.
Направление на исследование обязательно.
Да, обязательно.
Направление, паспорт, чек об оплате, простынь.
Для МРТ — до 120 кг, для КТ — до 150 кг.
Да, диск (DVD+R) для записи DICOM-изображений можно приобрести в отделе по внебюджетной деятельности.
Необходимо обратиться в свою страховую компанию, запись на платные медицинские услуги осуществляется непосредственно представителем страховой компании.
Запись на услуги по пластической эстетической хирургии осуществляется после консультации врача-хирурга. Запись на консультацию врача-хирурга по номеру 63-83-90.
Запись на указанную услугу по номеру 45-03-52 по будням с 8:00 до 15:00.
Вход во двор больницы с улицы Брестская, 1-ый этаж, рядом с ЛОР-отделением. Режим работы: пн-пт 8:00-16:00 (перерыв 13:00-13:30), сб 8:00-13:00
Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Консультация врача-специалиста второй квалифицированной категории | 22,39 |
| Консультация врача-специалиста первой квалифицированной категории | 24,15 |
| Консультация врача-специалиста высшей квалифицированной категории | 26,47 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории кардиологического отделения | 15,38 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории кардиологического отделения для пациентов с инфарктом миокарда | 15,19 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории нейрохирургического отделения | 13,51 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории офтальмологического отделения | 15,54 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории неврологического отделения для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) | 18,05 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории хирургического отделения | 17,46 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории гнойно-хирургического отделения | 18,75 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории урологического отделения | 17,17 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории неврологического отделения | 15,97 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Сеанс гипербарической оксигенации ГБО (на одного пациента) | 30,25 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 6,26 |
| Массаж верхней конечности | 6,26 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 8,35 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 4,17 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечеья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 4,17 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 4,17 |
| Массаж кисти и предплечья | 4,17 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 10,43 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 6,26 |
| Массах пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,17 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 8,35 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 8,35 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 10,43 |
| Массаж нижней конечности | 6,26 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 8,35 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4,17 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,17 |
| Массаж голеностопного сустава (проксималь верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,17 |
| Массаж стопы, голени | 4,17 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Исследование полей зрения (периметрия) | 6,70 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 6,16 |
Авторефрактометрия | 5,50 |
Авторефрактокератометрия | 5,50 |
Рефрактометрия | 4,25 |
Эхобиометрия | 6,38 |
Эхоскопия «А» методом | 8,44 |
Эхоскопия «Б» методом | 8,44 |
Гониоскопия | 9,02 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 5,04 |
Биомикроскопия глазного дна | 3,10 |
Кератометрия | 5,03 |
Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 7,18 |
Промывание слезных путей | 10,21 |
Эпиляция ресниц | 9,02 |
Массаж век с тушированием | 9,08 |
Исправление выворота нижнего века | 26,48 |
Исправление заворота нижнего века | 30,32 |
Удаление халязиона | 18,09 |
Удаление новообразования | 18,09 |
Удаление ксантелазм | 18,09 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Эзофагоскопия | 48,99 |
Эзофагогастроскопия | 53,99 |
Эзофагогастро-дуоденоскопия | 58,99 |
Трахеобронхоскопия | 52,84 |
Ректоскопия | 47,03 |
Ректосигмоскопия | 51,78 |
Ректосигмоколоноскопия | 93,08 |
Ректосигмоколоноскопия (с учетом анестезии) | 128,10 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Магнитотерапия местная | 3,90 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3,90 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 7,24 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Промывание наружного слухового аппарата | 13,19 |
| Удаление серной пробки | 7,26 |
| Промывание лакун миндалин | 7,39 |
| Вакумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 13,72 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 680,54 |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 744,95 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 747,25 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 810,08 |
| Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 273,67 |
| Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 289,06 |
| Абдоминопластика | 1766,12 |
| Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 1942,89 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 64,99 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 273,67 |
| Липосакция (1 анатомическая зона) | 350,88 |
| Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 59,26 |
| Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 59,26 |
| Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 59,26 |
| Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 84,36 |
| Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 84,36 |
| Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 84,36 |
| Наименование услуги (примечание: в стоимость услуг не включена стоимость DVD+R диска, который оплачивается дополнительно) | Стоимость, руб. |
| Исследование головного мозга без контрастного усиления | 102,42 |
| Исследование головного мозга + ангиография без констрастного усиления | 156,32 |
| Исследование шейного отдела позвоночника без контрастного усиления | 113,32 |
| Исследование грудного отдела позвоночника без контрастного усиления | 113,32 |
| Исследование поясничного отдела позвоночника + кресцово-подвздошные сочленения без контрастного усиления | 215,12 |
| Исследование пояснично-кресцового отдела позвоночника + копчик без контрастного усиления | 164,22 |
| Исследование сустава (кистевой, лучезапястный, голеностопный, локтевой сустав и стопа) без контрастного усиления | 107,42 |
| Исследование тазобедренных суставов без контрастного усиления | 209,22 |
| Исследование плечевого сустава (плечевой + акромиально-ключичный) без контрастного усиления | 158,32 |
| Исследование коленного сустава (коленный + тибиофеморальный) без контрастного усиления | 158,32 |
| Исследование малого таза без контрастного усиления | 119,42 |
| Исследование брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 148,32 |
| Исследование структур шеи без контрастного усиления | 165,83 |
| Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) без контрастного усиления | 121,45 |
| Наименование услуги (примечание: в стоимость услуг не включена стоимость DVD+R диска, который оплачивается дополнительно) | Стоимость, руб. |
| Исследование головного мозга с контрастным усилением | 129,82 |
| Исследование головного мозга + ангиография с констрастным усилением | 203,27 |
| Исследование шейного отдела позвоночника с контрастным усилением | 146,12 |
| Исследование грудного отдела позвоночника с контрастным усилением | 146,12 |
| Исследование поясничного отдела позвоночника + кресцово-подвздошные сочленения с контрастным усилением | 283,84 |
| Исследование поясничного отдела позвоночника + копчик с контрастным усилением | 213,42 |
| Исследование сустава (кистевой, лучезапястный, голеностопный, локтевой сустав и стопа) с контрастным усилением | 141,78 |
| Исследование тазобедренных суставов с контрастным усилением | 277,94 |
| Исследование плечевого сустава (плечевой + акромиально-ключичный) с контрастным усилением | 210,64 |
| Исследование коленного сустава (коленный + тибиофеморальный) с контрастным усилением | 210,64 |
| Исследование малого таза с контрастным усилением | 152,22 |
| Исследование брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастным усилением | 186,72 |
| Исследование структур шеи с контрастным усилением | 221,08 |
| Исследование конечности (голень,бедро,плечо,предплечье) с контрастным усилением | 154,91 |
| Исследование Гипофиза с программой для проведения динамических контрасных исследований головного мозга | 77,52 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | 25,15 |
| Динамическая оценка трех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | 30,83 |
| Динамическая оценка четырех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | 39,95 |
| Составление заключения по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | 11,36 |
| Составление заключения по данным МРТ-исследования двух анатомических областей, записанных на цифровой носитель | 16,53 |
| Составление заключения по данным МРТ-исследования трех анатомических областей, записанных на цифровой носитель | 25,15 |
| Наименование услуги (примечание: в стоимость услуг не включена стоимость DVD+R диска, который оплачивается дополнительно) | Стоимость, руб. |
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 68,18 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | 56,05 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 70,98 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления | 80,31 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления | 80,31 |
| Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления | 70,98 |
| Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 31,80 |
| Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | 68,18 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | 68,18 |
| Специальные методы обработки изображений: МРR (мультипланарная реконструкция) | 68,18 |
| Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 80,31 |
| Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | 80,31 |
| Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | 68,18 |
| Наименование услуги (примечание: в стоимость услуг не включена стоимость DVD+R диска, который оплачивается дополнительно) | Стоимость, руб. |
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | 102,95 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | 93,32 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | 102,95 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением | 114,27 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением | 114,27 |
| Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | 102,95 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным | 102,95 |
| КТ-ангиография | 44,35 |
| Наименование услуги (примечание: в стоимость услуг не включена стоимость DVD+R диска, который оплачивается дополнительно) | Стоимость, руб. |
| Изготовление копий электронных МРТ-изображений | 5,62 |
| Изготовление копий электронных РКТ-изображений | 7,55 |
| Изготовление копий электронных рентгеновских изображений | 5,07 |
| Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
| Рентгеноскопия органов грудной полости | 7,42 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,79 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 5,28 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 11,14 |
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7,42 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 5,28 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 7,42 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 14,66 |
| Ирригоскопия | 27,72 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | 39,64 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 5,28 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 3,79 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 5,22 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 5,28 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,79 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,80 |
| Рентгенография нижней челюсти | 5,28 |
| Рентгенография костей носа | 3,79 |
| Рентгенография височной кости | 5,28 |
| Рентгенография ключицы | 3,79 |
| Рентгенография ребер | 5,28 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 5,28 |
| Рентгенография грудины | 8,56 |
| Функциональное исследование позвоночника | 7,11 |
| Рентгенография костей таза | 3,79 |
| Каждый последующий снимок в специальных проекциях | 1,64 |
| Экскреторная урография | 17,70 |
| Ретроградная пиелография | 20,40 |
| Уретрография | 10,96 |
| Ретроградная цистография | 10,20 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,81 |
| Изготовление копий электронных рентгеновских изображений | 5,07 |
*стоимость указана без учёта диска, который оплачивается дополнительно
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 9,49 |
| УЗИ печени, желчного пузыря c определением функции | 15,54 |
| УЗИ поджелудочной железы | 9,49 |
| УЗИ селезенки | 6,73 |
| УЗИ почек и надпочечников | 12,52 |
| УЗИ мочевого пузыря | 6,73 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 9,61 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 15,54 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 18,44 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 15,54 |
| УЗИ мошонки | 9,49 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 30,03 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 12,52 |
| УЗИ слюнной железы (или подчелюстные или околоушные) | 6,73 |
| УЗИ мягких тканей | 6,73 |
| УЗИ суставов непарных (один сустав) | 9,49 |
| УЗИ суставов парных (пара суставов) | 12,64 |
| УЗИ глазных орбит | 6,91 |
| УЗИ плевральной полости | 6,73 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 6,85 |
| Эхокардиография (М+В режим +допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 35,77 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный уровень) с комплексной оценкой кровотока | 37,07 |
| Триплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей с комплексной оценкой кровотока | 46,08 |
| Триплексное сканирование артерий нижних или верхних конечностей с комплексной оценкой кровотока | 37,07 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 8,73 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограмммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 47,46 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) | 39,07 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест) | 41,04 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 42,54 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное | 31,58 |
Прейскуранты для иностранных граждан
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Консультация врача-специалиста второй квалифицированной категории | 44,33 |
| Консультация врача-специалиста первой квалифицированной категории | 47,82 |
| Консультация врача-специалиста высшей квалифицированной категории | 52,42 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
В реанимационно-анестезиологическом отделении | 165,12 |
В хирургическом отделении | 70,87 |
В кардиологическом отделении | 66,03 |
В травматологическом отделении | 65,91 |
В неврологическом отделении | 66,11 |
В неврологическом отделении для инсультных больных | 71,38 |
В отделении офтальмологии | 66,89 |
В отделении эндокринологии | 84,26 |
В нефрологическом отделении | 67,48 |
В гнойно-хирургическом отделении | 64,03 |
В отделении урологии | 79,59 |
В нейрохирургическом отделении | 72,78 |
В детском инфекционном отделении | 77,81 |
Во взрослом инфекционном отделении | 82,08 |
В оториноларингологическом отделении | 72,88 |
В кардиологическом отделении для инфарктных больных | 69,77 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории кардиологического отделения | 41,41 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории кардиологического отделения для пациентов с инфарктом миокарда | 40,88 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории нейрохирургического отделения | 36,37 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 1-й категории офтальмологического отделения | 41,84 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории неврологического отделения для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) | 48,60 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории хирургического отделения | 47,00 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории гнойно-хирургического отделения | 50,48 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории урологического отделения | 46,23 |
| Пребывание в палате повышенной комфортности 2-й категории неврологического отделения | 43,00 |
|
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
|
Сеанс гипербарической оксигенации ГБО (на одного пациента) |
55,88 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 19,26 |
| Массаж верхней конечности | 19,26 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 25,68 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 12,84 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 12,84 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 12,84 |
| Массаж кисти и предплечья | 12,84 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 32,10 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 19,26 |
| Массах пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 12,84 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 25,68 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 25,68 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 32,10 |
| Массаж нижней конечности | 19,26 |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 25,68 |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 12,84 |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 12,84 |
| Массаж голеностопного сустава (проксималь верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 12,84 |
| Массаж стопы, голени | 12,84 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 17,10 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 13,96 |
| Авторефрактометрия | 13,43 |
| Авторефрактокератометрия | 13,43 |
| Рефрактометрия | 9,58 |
| Эхобиометрия | 15,34 |
| Эхоскопия «А» методом | 23,37 |
| Эхоскопия «Б» методом | 23,37 |
| Гониоскопия | 19,42 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 15,50 |
| Биомикроскопия глазного дна | 8,37 |
| Кератометрия | 12,96 |
| Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 17,60 |
| Промывание слезных путей | 23,22 |
| Эпиляция ресниц | 19,44 |
| Массаж век с тушированием | 19,50 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Эзофагоскопия | 61,37 |
Эзофагогастроскопия | 75,89 |
Эзофагогастро-дуоденоскопия | 90,41 |
Трахеобронхоскопия | 78,65 |
Ректоскопия | 59,21 |
Ректосигмоскопия | 73,36 |
Ректосигмоколоноскопия | 167,24 |
Ректосигмоколоноскопия (с учетом анестезии) | 217,33 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Магнитотерапия местная | 10,83 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 10,83 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 21,10 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 1518,90 |
| Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 1649,02 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 1672,83 |
| Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 1799,31 |
| Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 715,74 |
| Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 755,99 |
| Абдоминопластика | 5434,20 |
| Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 5978,12 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 169,97 |
| Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 715,74 |
| Липосакция (1 анатомическая зона) | 1079,62 |
| Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 133,10 |
| Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 133,10 |
| Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 133,10 |
| Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 191,02 |
| Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 191,02 |
| Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 191,02 |
| Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления | 241,82 |
| МРТ головного мозга с контрастным усилением | 313,83 |
| МРТ лицевого черепа без контрастного усиления | 161,21 |
| МРТ лицевого черепа с контрастным усилением | 209,22 |
| МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника) (1отдел) | 241,82 |
| МРТ отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника) (1отдел) | 313,83 |
| МРТ брюшной полости без контрастного усиления | 220,13 |
| МРТ брюшной полости с контрастным усилением | 275,16 |
| МРТ забрюшинного пространства без контрастного усиления | 220,13 |
| МРТ забрюшинного пространства с контрастным усиления | 276,16 |
| МРТ малого таза без контрастного усиления | 330,19 |
| МРТ малого таза с контрастным усиления | 412,74 |
| МРТ сустава без контрастного усиления (коленный, тазобедренный, плечевой, кистевой, лучезапястный, голеностопный, локтевой сустав и стопа) | 241,82 |
| МРТ мягких тканей без контрастного усиления | 330,19 |
| МРТ мягких тканей с контрастным усилением | 412,74 |
| Программа ранней диагностики инсультов | 55,79 |
| Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | 334,75 |
| МР-ангиография | 251,06 |
| МР-холангио-панкретография | 73,38 |
| МР-миелография | 27,89 |
| МР-спектроскопия | 440,26 |
| Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) без контрастного усиления, МРТ мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т), изготовление копий электронных МРТ-изображений | 488,89 |
| Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) с контрастным усилением, МРТ мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т), изготовление копий электронных МРТ-изображений | 613,17 |
| Изготовление копий электронных МРТ-изображений | 8,65 |
*стоимость указана без учёта диска, который оплачивается дополнительно
| Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
| Исследование головного мозга | 109,88 |
| Исследование лицевого черепа | 91,22 |
| Исследование шеи | 138,59 |
| Исследование грудной полости | 128,53 |
| Исследование брюшной полости | 128,53 |
| Исследование малого таза | 138,59 |
| Исследование позвоночного сегмента | 53,91 |
| Исследование отдела позвоночника | 109,88 |
| Исследование костей и суставов | 109,88 |
| Специальные методы обработки изображений: МРR (мультипланарная реконструкция) | 109,88 |
| Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 128,53 |
| Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | 128,53 |
| Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | 109,88 |
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 162,59 |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 210,94 |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 210,94 |
| Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
| Изготовление копий электронных РКТ-изображений | 16,60 |
| Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
| Рентгеноскопия органов грудной полости | 19,43 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 19,43 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 28,96 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 28,96 |
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 19,43 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 28,96 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 19,43 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 38,50 |
| Ирригоскопия | 67,10 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | 95,71 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 28,96 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | 19,43 |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 28,96 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 28,96 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 19,43 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 28,96 |
| Рентгенография нижней челюсти | 28,96 |
| Рентгенография костей носа | 19,43 |
| Рентгенография височной кости | 28,96 |
| Рентгенография ключицы | 19,43 |
| Рентгенография ребер | 28,96 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 28,96 |
| Рентгенография грудины | 48,03 |
| Функциональное исследование позвоночника | 38,50 |
| Рентгенография костей таза | 19,43 |
| Каждый последующий снимок в специальных проекциях | 9,53 |
| Уретрография | 38,50 |
