Платные услуги, аренда
Оказываем медицинские услуги на платной основе гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам, работаем со страховыми организациями
График работы и контакты
- Отдел по внебюджетной деятельности (платные услуги)
- г. Барановичи, ул. Брестская, 133
- понедельник-пятница
- 8:00 – 16:30
- 8:00 – 16:00 (касса)
- 13:00 - 13:30 (перерыв)
- 8 (0163) 63-83-90
- суббота (касса)
- 9:00 – 13:00
Обращаем внимание, что стоимость услуг может изменяться в зависимости от стоимости материалов. Данную и любую другую интересующую информацию по платным услугам, в том числе по подготовке к диагностическим услугам, можно узнать по телефонам (выше).
Заказать обратный звонок
Часто задаваемые вопросы
Запись на МРТ осуществляется каждую пятницу с 9:00 до выдачи последнего талона на ближайшую неделю по номеру 63-83-90 или лично в отделе по внебюджетной деятельности по адресу г. Барановичи, ул. Брестская, 133.
Да, обязательно.
Да, обязательно.
Направление, паспорт, чек об оплате, простынь.
Для МРТ — до 120 кг, для КТ — до 150 кг.
Нет, диск для записи DICOM-изображений входит в стоимость услуги.
Необходимо обратиться в свою страховую компанию, запись на платные медицинские услуги осуществляется непосредственно представителем страховой компании.
Запись на услуги по пластической хирургии осуществляется после консультации врача-хирурга. Запись на консультацию врача-хирурга по номеру 63-83-90.
Запись на указанную услугу по номеру 41-66-07 по будням с 8:00 до 15:00.
пн-пт 8:00- 16:00 (перерыв 13:00-13:30), сб 9:00-13:00 (без перерыва).
Прейскуранты для граждан Республики Беларусь
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация врача-специалиста второй квалифицированной категории терапевтического профиля | 6,80 |
Консультация врача-специалиста второй квалифицированной категории хирургического профиля | 6,80 |
Консультация врача-специалиста первой квалифицированной категории терапевтического профиля | 7,00 |
Консультация врача-специалиста первой квалифицированной категории хирургического профиля | 7,00 |
Консультация врача-специалиста высшей квалифицированной категории терапевтического профиля | 7,20 |
Консультация врача-специалиста высшей квалифицированной категории хирургического профиля | 7,20 |
Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук хирургического профиля | 50,15 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности кардиологического отделения | 12,27 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности кардиологического отделения (для пациентов с инфарктом миокарда) | 15,30 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности нейрохирургического отделения | 13,68 |
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности офтальмологического отделения | 12,43 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности неврологического отделения (для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом)) | 9,42 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности хирургического отделения | 9,47 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности гнойно-хирургического отделения | 9,38 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности урологического отделения | 10,63 |
Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности в неврологическом отделении | 11,39 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Сеанс гипербарической оксигенации ГБО (на одного пациента) | 7,77 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,12 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,12 |
Массаж шеи | 1,12 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1,68 |
Массаж верхней конечности | 1,68 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,24 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,12 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечеья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,12 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,12 |
Массаж кисти и предплечья | 1,12 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 2,80 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 1,68 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,12 |
Массах пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,12 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,68 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,24 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2,24 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,36 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,80 |
Массаж нижней конечности | 1,68 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,24 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,12 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,12 |
Массаж голеностопного сустава (проксимал.верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,12 |
Массаж стопы, голени | 1,12 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Исследование полей зрения (периметрия) | 6,70 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 6,16 |
Авторефрактометрия | 5,50 |
Авторефрактокератометрия | 5,50 |
Рефрактометрия | 4,25 |
Эхобиометрия | 6,38 |
Эхоскопия «А» методом | 8,44 |
Эхоскопия «Б» методом | 8,44 |
Гониоскопия | 9,02 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 5,04 |
Биомикроскопия глазного дна | 2,68 |
Кератометрия | 5,03 |
Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 7,18 |
Промывание слезных путей | 10,21 |
Эпиляция ресниц | 9,02 |
Массаж век с тушированием | 9,08 |
Исправление выворота нижнего века | 26,48 |
Исправление заворота нижнего века | 30,32 |
Удаление халязиона | 18,09 |
Удаление новообразования | 18,09 |
Удаление ксантелазм | 18,09 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Эзофагоскопия | 48,99 |
Эзофагогастроскопия | 53,99 |
Эзофагогастро-дуоденоскопия | 58,99 |
Трахеобронхоскопия | 52,84 |
Ректоскопия | 47,03 |
Ректосигмоскопия | 51,78 |
Ректосигмоколоноскопия | 93,08 |
Ректосигмоколоноскопия (с учетом анестезии) | 128,10 |
Магнитотерапия местная1,64
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Электродиагностика | 1,95 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,71 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 0,96 |
Механотерапия (из расчета на одну область): механотерапия с использованием тренирующих устройств | 1,96 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Промывание наружного слухового аппарата | 13,19 |
Удаление серной пробки | 7,26 |
Промывание лакун миндалин | 7,39 |
Вакумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | 13,72 |
Наименование услуги | Тариф, руб. |
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 236,91 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 236,91 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 253,54 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 261,28 |
Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | 189,27 |
Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковин (1 сторона) | 183,46 |
Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | 438,94 |
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями | 251,32 |
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 273,67 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 289,06 |
Мастопексия (1 сторона) | 401,43 |
Редукционная маммопластика (1 сторона) | 431,26 |
Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 307,09 |
Абдоминопластика | 635,67 |
Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 686,84 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 64,99 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 273,67 |
Липосакция (1 анатомическая зона) | 190,20 |
Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 32,52 |
Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 32,52 |
Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 32,52 |
Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 56,91 |
Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 56,91 |
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 56,91 |
Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
Исследование головного мозга, лицевого черепа (в том числе исследование придаточных пазух носа, орбит) без контрастного усиления | 102,42 |
Исследование головного мозга, лицевого черепа (в том числе исследование придаточных пазух носа, орбит) с контрастным усилением | 129,82 |
Исследование головного мозга, сосудов головного мозга с программой ранней диагностики инсультов (без контрастного усиления) | 156,32 |
Исследование головного мозга, сосудов головного мозга с программой ранней диагностики инсультов с контрастным усилением | 183,72 |
Исследование отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (один отдел) | 113,32 |
Исследование отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (один отдел), диффузионно-взвешенное исследование (ДВИ) | 125,32 |
Исследование отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (один отдел) | 146,12 |
Исследование отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (один отдел) | 158,12 |
Исследование сустава без контрастного усиления | 107,42 |
Исследование малого таза без контрастного усиления | 119,42 |
Исследование малого таза с контрастным усилением | 152,22 |
Исследование брюшной полости без контрастного усиления | 148,32 |
Исследование брюшной полости с контрастным усилением | 186,72 |
Исследование забрюшинного пространства (почки, надпочечники) без контрастного усиления | 51,52 |
Исследование забрюшинного пространства с контрастным усилением | 62,52 |
Исследование Гипофиза с программой для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | 89,52 |
Исследование Гипофиза с программой для проведения динамических контрастных исследований головного мозга и сосудов головного мозга | 143,42 |
Динамическая оценка двух МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | 58,49 |
Динамическая оценка трех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | 71,69 |
Динамическая оценка четырех МРТ-исследований (в том числе записанных на цифровой носитель) с составлением развернутого заключения | 92,91 |
Составление заключения по данным МРТ-исследования одной анатомической области, записанного на цифровой носитель | 26,41 |
Составление заключения по данным МРТ-исследования двух анатомических областей, записанных на цифровой носитель | 38,44 |
Составление заключения по данным МРТ-исследования трех анатомических областей, записанных на цифровой носитель | 58,49 |
Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) без контрастного усиления, МРТ мягких тканей без контрастного усиления, изготовление копий электронных МРТ-изображений | 109,45 |
Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) с контрастным усилением, МРТ мягких тканей с контрастным усилением, изготовление копий электронных МРТ-изображений | 142,91 |
Изготовление копий электронных МРТ-изображений | 5,62 |
*стоимость указана без учёта диска, который оплачивается дополнительно
Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
Исследование головного мозга | 68,18 |
Исследование лицевого черепа | 56,05 |
Исследование шеи | 70,98 |
Исследование грудной полости | 80,31 |
Исследование брюшной полости | 80,31 |
Исследование малого таза | 70,98 |
Исследование позвоночного сегмента | 31,80 |
Исследование отдела позвоночника | 68,18 |
Исследование костей и суставов | 68,18 |
Специальные методы обработки изображений: МРR (мультипланарная реконструкция) | 68,18 |
Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 80,31 |
Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | 80,31 |
Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | 68,18 |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 95,40 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 85,77 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 95,40 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 106,72 |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 106,72 |
Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 95,40 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 95,40 |
Изготовление копий электронных РКТ-изображений | 7,55 |
*стоимость указана без учёта диска, который оплачивается дополнительно
Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
Рентгеноскопия органов грудной полости | 5,79 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,30 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,80 |
Линейная томография: первый снимок | 4,80 |
Линейная томография: каждый последующий снимок | 3,30 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 8,69 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5,79 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,80 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 5,79 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 11,59 |
Ирригоскопия | 24,13 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | 34,47 |
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | 3,30 |
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4,80 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции (кисти, стопы, верхние и нижние конечности для детей) | 3,30 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | 4,80 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | 3,30 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,80 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 3,30 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 4,80 |
Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 4,80 |
Рентгенография костей носа | 3,30 |
Рентгенография височной кости | 4,80 |
Рентгенография ключицы | 3,30 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,80 |
Рентгенография ребер | 4,80 |
Рентгенография грудины (в двух проекциях) для детей | 8,00 |
Функциональное исследование позвоночника (шейный) | 6,50 |
Рентгенография костей таза | 3,30 |
Рентгенография мягких тканей | 3,30 |
Экскреторная урография | 17,70 |
Ретроградная пиелография | 20,40 |
Уретрография | 10,20 |
Ретроградная цистография | 10,20 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,70 |
Изготовление копий электронных рентгеновских изображений | 5,07 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функций | 6,91 |
УЗИ печени, желчного пузыря с определением функций | 11,55 |
УЗИ поджелудочной железы | 6,91 |
УЗИ селезенки | 4,71 |
УЗИ кишечника без заполнения жидкостью | 4,71 |
УЗИ почек и надпочечников | 9,21 |
УЗИ мочевого пузыря | 4,71 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 7,04 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 11,55 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 13,74 |
УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 11,55 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 11,42 |
УЗИ мошонки | 6,91 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения | 22,64 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 9,21 |
УЗИ слюнной железы (или подчелюстные или околоушные) | 4,71 |
УЗИ мягких тканей | 4,71 |
УЗИ глазных орбит | 6,91 |
УЗИ плевральной полости | 4,71 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) | 4,84 |
Эхокардиография (М+В режим +допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | 27,53 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий нижних конечностей) | 13,74 |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен, или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 13,74 |
Транскраниальная допплерография (ТКДГ) | 19,01 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | 18,14 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 12,38 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный уровень) с комплексной оценкой кровотока | 34,34 |
Триплексное сканирование вен нижних и верхних конечностей с комплексной оценкой кровотока | 34,34 |
Триплексное сканирование артерий нижних и верхних конечностей с комплексной оценкой кровотока | 34,34 |
УЗИ суставов непарных, одного из: коленного, плечевого, голеностопного, локтевого, лучезапястного, кисти, стопы, тазобедренного | 8,94 |
Наименование услуги |
Стоимость, руб. |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб |
3,33 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограмммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное |
22,85 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия) |
12,16 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб |
2,86 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб |
3,36 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб |
3,93 |
Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) |
11,35 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) стандартное |
15,08 |
Прейскуранты для иностранных граждан
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация врача-специалиста второй квалифицированной категории терапевтического профиля | 34,62 |
Консультация врача-специалиста второй квалифицированной категории хирургического профиля | 40,56 |
Консультация врача-специалиста первой квалифицированной категории терапевтического профиля | 36,98 |
Консультация врача-специалиста первой квалифицированной категории хирургического профиля | 41,53 |
Консультация врача-специалиста высшей квалифицированной категории терапевтического профиля | 37,06 |
Консультация врача-специалиста высшей квалифицированной категории хирургического профиля | 47,26 |
Консультация врача-специалиста кандидата медицинских наук хирургического профиля | 91,18 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
В реанимационно-анестезиологическом отделении | 165,12 |
В хирургическом отделении | 70,87 |
В кардиологическом отделении | 66,03 |
В травматологическом отделении | 65,91 |
В неврологическом отделении | 66,11 |
В неврологическом отделении для инсультных больных | 71,38 |
В отделении офтальмологии | 66,89 |
В отделении эндокринологии | 84,26 |
В нефрологическом отделении | 67,48 |
В гнойно-хирургическом отделении | 64,03 |
В отделении урологии | 79,59 |
В нейрохирургическом отделении | 72,78 |
В детском инфекционном отделении | 77,81 |
Во взрослом инфекционном отделении | 82,08 |
В оториноларингологическом отделении | 72,88 |
В кардиологическом отделении для инфарктных больных | 69,77 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Сеанс гипербарической оксигенации ГБО (на одного пациента) | 30,21 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 2,92 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 2,92 |
Массаж шеи | 2,92 |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 4,38 |
Массаж верхней конечности | 4,38 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 5,84 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2,92 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечеья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 2,92 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 2,92 |
Массаж кисти и предплечья | 2,92 |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 7,30 |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей — включая пояснично-крестцовую область) | 4,38 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 2,92 |
Массах пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2,92 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 4,38 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 5,84 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 5,84 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 8,77 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 7,30 |
Массаж нижней конечности | 4,38 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 5,84 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,92 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,92 |
Массаж голеностопного сустава (проксимал. верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,92 |
Массаж стопы, голени | 2,92 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Исследование полей зрения (периметрия) | 15,80 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 12,42 |
Авторефрактометрия | 12,14 |
Авторефрактокератометрия | 12,14 |
Рефрактометрия | 8,29 |
Эхобиометрия | 13,78 |
Эхоскопия «А» методом | 22,74 |
Эхоскопия «Б» методом | 22,74 |
Гониоскопия | 16,53 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 15,50 |
Биомикроскопия глазного дна | 7,95 |
Кератометрия | 12,36 |
Мазок с конъюктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 15,60 |
Промывание слезных путей | 20,40 |
Эпиляция ресниц | 16,55 |
Массаж век с тушированием | 16,55 |
Исправление выворота нижнего века | 81,47 |
Исправление заворота нижнего века | 93,31 |
Удаление халязиона | 55,67 |
Удаление новообразования | 55,67 |
Удаление ксантелазм | 55,67 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Эзофагоскопия | 42,00 |
Эзофагогастроскопия | 56,52 |
Эзофагогастро-дуоденоскопия | 71,04 |
Трахеобронхоскопия | 58,74 |
Ректоскопия | 36,99 |
Ректосигмоскопия | 50,90 |
Ректосигмоколоноскопия | 156,67 |
Ректосигмоколоноскопия (с учетом анестезии) | 195,62 |
Магнитотерапия местная5,50
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Электродиагностика | 11,93 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 3,04 |
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5,39 |
Механотерапия (из расчета на одну область): механотерапия с использованием тренирующих устройств | 6,05 |
Наименование услуги | Тариф, руб. |
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | 371,76 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика | 371,76 |
Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | 397,87 |
Двухсторонняя нижняя блефаропластика | 410,01 |
Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | 297,01 |
Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковин (1 сторона) | 287,89 |
Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | 688,79 |
Коррекция не деформирующих рубцов без пластики местными тканями | 394,37 |
Коррекция не деформирующих рубцов с пластикой местными тканями | 429,44 |
Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | 453,59 |
Мастопексия (1 сторона) | 629,90 |
Редукционная маммопластика (1 сторона) | 676,75 |
Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | 481,90 |
Абдоминопластика | 997,51 |
Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | 1077,81 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки | 101,98 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными тканями | 429,44 |
Липосакция (1 анатомическая зона) | 298,47 |
Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 75,05 |
Коррекция функциональных морщин в области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 75,05 |
Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 75,05 |
Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 131,34 |
Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 131,34 |
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 131,34 |
Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
МРТ головного мозга без контрастного усиления | 241,82 |
МРТ головного мозга с контрастным усилением | 313,83 |
МРТ лицевого черепа без контрастного усиления | 161,21 |
МРТ лицевого черепа с контрастным усилением | 209,22 |
МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника) (1отдел) | 241,82 |
МРТ отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением (Шейный, грудной, поясничный отдел позвоночника) (1отдел) | 313,83 |
МРТ брюшной полости без контрастного усиления | 220,13 |
МРТ брюшной полости с контрастным усилением | 275,16 |
МРТ забрюшинного пространства без контрастного усиления | 220,13 |
МРТ забрюшинного пространства с контрастным усиления | 276,16 |
МРТ малого таза без контрастного усиления | 330,19 |
МРТ малого таза с контрастным усиления | 412,74 |
МРТ сустава без контрастного усиления (коленный, тазобедренный, плечевой, кистевой, лучезапястный, голеностопный, локтевой сустав и стопа) | 241,82 |
МРТ мягких тканей без контрастного усиления | 330,19 |
МРТ мягких тканей с контрастным усилением | 412,74 |
Программа ранней диагностики инсультов | 55,79 |
Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | 334,75 |
МР-ангиография | 251,06 |
МР-холангио-панкретография | 73,38 |
МР-миелография | 27,89 |
МР-спектроскопия | 440,26 |
Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) без контрастного усиления, МРТ мягких тканей без контрастного усиления на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т), изготовление копий электронных МРТ-изображений | 488,89 |
Исследование конечности (голень, бедро, плечо, предплечье) с контрастным усилением, МРТ мягких тканей с контрастным усилением на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с мощностью магнитного поля 1,5Т), изготовление копий электронных МРТ-изображений | 613,17 |
Изготовление копий электронных МРТ-изображений | 8,65 |
Наименование услуги | Стоимость*, руб. |
Исследование головного мозга | 109,88 |
Исследование лицевого черепа | 91,22 |
Исследование шеи | 138,59 |
Исследование грудной полости | 128,53 |
Исследование брюшной полости | 128,53 |
Исследование малого таза | 138,59 |
Исследование позвоночного сегмента | 53,91 |
Исследование отдела позвоночника | 109,88 |
Исследование костей и суставов | 109,88 |
Специальные методы обработки изображений: МРR (мультипланарная реконструкция) | 109,88 |
Специальные методы обработки изображений: объемное восстановление с цветным картированием | 128,53 |
Специальные методы обработки изображений: виртуальная эндоскопия | 128,53 |
Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике | 109,88 |
Изготовление копий электронных РКТ-изображений | 16,60 |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 162,59 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 210,94 |
Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 210,94 |
Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологии сканирования (до 64 срезов) | 184,81 |
